Statistik

  2020 2020 2020 2019 2019
Gemeinde m3 Einwohner Verbrauch m3 Verbrauch
    Stand: 30.09.2020 je EW in m3   je EW in m3
Grevenkrug 20.857 205 101,74   93,38
Hoffeld 13.616 166 82,02   80,81
Mühbrook 32.899 558 58,96   57,33
Sören 16.488 198 83,27   85,84
Schmalstede 20.581 294 70,00   64,96
Schönbek 10.212 204 50,06   54,50
Blumenthal 36.069 693 52,05   49,78
Mielkendorf 73.312 1.378 53,20   49,23
Rodenbek 23.855 471 50,65   51,46
Rumohr 53.014 856 61,93   69,78
Privatverträge 35.785     58.343  
Gesamt: 336.688 5.023      
Störung Menü